Описание
Механизъм с управление чрез биметална пластина – достъпен и демонтируем, оборудван със защитни филтри и възвратни клапани. Защита срещу изгаряне: пълно и незабавно спиране на подаването на гореща вода при прекъсване на подаването на студена вода. Зададената температура остава непроменена при колебания в дебита на системата. Регулируеми ограничители за фиксиране на постоянна температура. Възможност за позиция „промиване“ (RINSE) при третиране с хлор. Решение за защита срещу легионела.
| Type | Part no. WII | part no. WID | Size | № of users* | t oC range | Flow range, l/min |
| TX90 | TX91E | 10002504 | 3/4" | 1-7 | 10-50° C | 5-56 |
| TX90 | TX91C | 3/4" | 1-7 | 10-50° C | 5-56 | |
| TX90 | TX92E | 10002505 | 3/4" | 1-10 | 10-50° C | 5-80 |
| TX90 | TX92C | 3/4" | 1-10 | 10-50° C | 5-80 | |
| TX90 | TX93E | 10002503 | 1" | 1-15 | 10-50° C | 5-120 |
| TX90 | TX93C | 1" | 1-15 | 10-50° C | 5-120 | |
| TX90 | TX94E | 10002494 | 1.1/4" | 1-21 | 10-50° C | 5-175 |
| TX90 | TX94C | 1.1/4" | 1-21 | 10-50° C | 5-175 | |
| TX90 | TX95E | 10002493 | 1.1/2" | 1-32 | 10-50° C | 5-260 |
| TX90 | TX95C | 1.1/2" | 1-32 | 10-50° C | 5-260 | |
| TX90 | TX96E | 10002506 | 2" | 1-50 | 10-50° C | 6-400 |
| TX90 | TX96C | 2" | 1-50 | 10-50° C | 6-400 | |
| TX90 | TX91E37 | 10002495 | 3/4" | 1-7 | 30-70° C | 5-56 |
| TX90 | TX91C37 | 3/4" | 1-7 | 30-70° C | 5-56 | |
| TX90 | TX92E37 | 10002496 | 3/4" | 1-10 | 30-70° C | 5-80 |
| TX90 | TX92C37 | 10002497 | 3/4" | 1-10 | 30-70° C | 5-80 |
| TX90 | TX93E37 | 10002498 | 1" | 1-15 | 30-70° C | 5-120 |
| TX90 | TX93C37 | 10002499 | 1" | 1-15 | 30-70° C | 5-120 |
| TX90 | TX94E37 | 10002500 | 1.1/4" | 1-21 | 30-70° C | 5-175 |
| TX90 | TX94C37 | 10002501 | 1.1/4" | 1-21 | 30-70° C | 5-175 |
| TX90 | TX95E37 | 10052039 | 1.1/2" | 1-32 | 30-70° C | 5-260 |
| TX90 | TX95C37 | 1.1/2" | 1-32 | 30-70° C | 5-260 | |
| TX90 | TX96E37 | 10002492 | 2" | 1-50 | 30-70° C | 6-400 |
| TX90 | TX96C37 | 2" | 1-50 | 30-70° C | 6-400 |
Онлайн калкулатор за оразмеряване
Технически характеристики за TX91
Технически характеристики за TX92
Технически характеристики за ТХ93
Технически характеристики за ТХ94
Технически характеристики за ТХ95